TEMPORADA 2020/21

Clasificación 1ª Nacional Femenina Grupo B

CLASIFICACIÓN Ptos J G3 G2 P1 P0 SF SC PF PC Sanc.
1. CN Sabadell 24 9 6 3 0 0 27 8 817 709 0
2. DSV CV Sant Cugat 21 9 6 1 1 1 24 10 789 671 0
3. CH Bordils 20 9 6 1 0 2 23 11 791 747 0
4. Voleibol Sant Just 19 9 6 0 1 2 22 11 773 656 0
5. CVS U Energía Sóller 17 9 4 2 1 2 20 14 741 698 0
6. Garden Hotels Mallorca Volley 14 8 3 1 3 1 18 15 707 670 0
7. Melchor Mascaró CV Manacor 11 9 3 0 2 4 16 18 737 742 0
8. Ramón Soler CEVLH 9 8 1 3 0 4 15 19 703 761 0
9. Barça CVB 9 9 1 2 2 4 13 23 755 790 0
10. Sant Boi Baix Motor 8 9 1 1 3 4 12 23 713 781 0
11. CV Premiá de Dalt Maresme 6 9 1 1 1 6 9 23 621 750 0
12. Cecell Lleida 1 9 0 0 1 8 3 27 564 736 0

Ultimas Noticias

Ver todas las noticias.

PATROCINADORES